网站首页 您好,欢迎来到衡阳市慈善总会官方网站!          求助热线:0734-8860089 捐助热线:0734-8860089(传真)     加入收藏 |帮助中心
慈善资讯
117632023-11-16 11:43:54.72缩小放大
    为汇聚慈善力量,推动共同富裕,市委、市政府决定在全市开展2023年“慈善一日捐”活动。自活动开展以来,市直机关各单位、爱心企业、社会组织及社会各界人士踊跃参与。截至119日止,市慈善总会共接收捐赠款842.092787万元(其中:定向捐赠(219.692547)万元,住建系统另发专版,数字未统计在内)。其中723.430643万元已在前三期光荣榜公示,现将第四期参与捐赠的单位和募集的资金118.662144万元予以公示,后期接收的捐赠资金、物资将以同样形式公布,接受社会各界监督。
衡阳市慈善工作协调小组
2023/11/9
2023年“慈善一日捐”光荣榜(第四期)
单位:元
序号      单位捐款 个人捐款 合计金额
市直机关单位(第四批)
1 中共衡阳市委网络安全和信息化委员会办公室 10000 10000
2 衡阳市商务局(单位部分30000元已在第三期光荣榜刊登) 11200 11200
3 衡阳市林业局 30000 10400 40400
4 衡阳市生态环境局 20000 28300 48300
5 衡阳市农业科学院 30000 19200 49200
6 衡阳市妇女联合会 40000 4200 44200
7 衡阳市公共资源交易中心 50000 5000 55000
8 湖南省衡阳水文水资源勘测中心 20000 9100 29100
9 湖南省衡阳航道事务中心 10000 10000
10 湖南省南岳电视调频发射台 10000 9800 19800
11 衡阳市林业科学研究所 8000 8000
12 衡阳市投资促进事务中心 5000 1300 6300
13 湖南省衡阳生态环境监测中心(个人部分7100元已在第三期光荣榜刊登) 10000 10000
14 衡阳市归国华侨联合会 2000 2500 4500
15 衡阳市供水和排水事务中心 2000 2000
16 衡阳市路灯管理处 10000 10000
17 衡阳市沿江风光带事务中心 10000 2500 12500
18 衡阳市交通运输综合行政执法支队 10000 15880 25880
19 衡阳市交通建设质量安全监督站 3000 1700 4700
  272000 129080 401080
民政系统(第三批)
1 衡阳市福利彩票发行中心(单位部分30万元已在第一期光荣榜刊登) 3900 3900
2 衡阳市殡仪馆(单位部分24万元已在第一期光荣榜刊登) 10300 10300
  14200 14200
教育系统(第四批)
1 衡阳市衡钢中学 3000 8410 11410
2 衡阳市外国语学校 2000 2000 4000
3 衡阳市船山实验小学 4890 4890
4 衡阳市第六中学(单位部分3000元已在第三期光荣榜刊登) 10108 10108
5 衡阳市第九中学 11110 11110
6 衡阳市第一中学 10000 10000
7 衡阳市船山英文学校(单位部分1万元已在第一期光荣榜刊登) 2000 2000
8 衡阳市实验中学 4000 12372 16372
9 衡阳市第十四中学 2000 2000
10 衡阳市第五中学 3000 2000 5000
11 衡阳市实验幼儿园(单位部分3000元已在第二期光荣榜刊登) 1000 1000
12 衡阳市铁路运输职业学校 27373 27373
  24000 81263 105263
高校系统(第三批)
1 衡阳幼儿师范高等专科学校 57988.9 57988.9
2 湖南环境生物职业技术学院 70818.54 70818.54
  128807.44 128807.44
司法系统(第四批)
1 湖南南舫律师事务所 6460 6460
2 湖南雁京律师事务所 1180 1180
3 湖南心民律师事务所 1300 1300
4 湖南莫彬彬律师事务所 1300 1300
5 湖南省雁南监狱(个人部分24424元已在第三期光荣榜刊登) 30000 30000
  30000 10240 40240
文旅广系统(第四批)
1 衡阳湘剧艺术有限责任公司 1000 5810 6810
2 衡阳市美术馆(个人部分1100元已在第三期光荣榜刊登) 1000 1000
  2000 5810 7810
卫健系统(第四批)
1 衡阳市第四人民医院 2000 3075 5075
2 衡阳市疾病预防控制中心 10000 10070 20070
  12000 13145 25145
金融系统(第二批)
1 衡阳市人民政府金融工作办公室 5000 3500 8500
2 利安人寿保险股份有限公司衡阳中心支公司 725 725
3 中国太平洋财产保险股份有限公司衡阳中心支公司 12565 12565
4 中国工商银行股份有限公司衡阳分行 20910 20910
  5000 37700 42700
民宗系统(第二批)
1 衡阳市南岳区道缘慈善基金会 10000 10000
2 衡阳市佛教协会 10000 10000
3 衡阳市基督教三自爱国运动委员会 5000 5000
4 衡阳市伊斯兰教协会 1000 1000
5 衡阳市天主教爱国会 1000 1000
  27000 27000
国资系统(第四批)
1 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 20000 7200 27200
2 湖南省新华书店有限责任公司衡阳市分公司 8700 8700
3 衡阳金果投资有限责任公司 4376 4376
4 五矿铜业(湖南)有限公司 17600 17600
  20000 37876 57876
民主党派(第一批)
1 九三学社衡阳市委员会 1000 800 1800
2 中国民主同盟衡阳市委员会 1300 1300
3 中国民主建国会衡阳市委员会 1400 1400
4 中国农工民主党衡阳市委员会 1000 1000
  1000 4500 5500
驻衡部队(第一批)
1 中国人民解放军95871部队 40000 40000
  40000 40000
企业(第三批)
1 衡阳市西园农副产品批发大市场有限公司 10000 10000
2 湖南羿辉酒店管理有限公司 1000 1000
  11000 11000
常务理事单位(第三批)
1 兴业银行股份有限公司衡阳分行 60000 60000
2 湖南禹班建设集团有限公司 10000 10000
  70000 70000
个人(第二批)
1 魏启响(定向)(另有20万已在第一期光荣榜刊登) 160000 160000
2 彭勋红(定向) 50000 50000
  210000 210000
  514000 672621.44 1186621.44
  8420927.87