网站首页 您好,欢迎来到衡阳市慈善总会官方网站!          求助热线:0734-8860089 捐助热线:0734-8860089(传真)     加入收藏 |帮助中心
慈善资讯
92422023-01-06 15:21:14.726缩小放大
     为汇聚慈善力量,推动共同富裕,市委、市政府决定在全市开展2022年“慈善一日捐”活动。自活动开展以来,市直机关各单位、爱心企业、社会组织及社会各界人士踊跃参与。截至12月30日止,市慈善总会共接收捐赠款1616.446111万元(其中:定向捐赠409.3万元)。其中1126.627272万元已在前五期光荣榜公示,现将第六期参与捐赠的单位和募集的资金489.818839万元予以公示,后期接收的捐赠资金不再以光荣榜形式刊登,将在衡阳慈善网上公示并接受社会各界监督。
衡阳市慈善工作协调小组
2022/12/30
2022年“慈善一日捐”光荣榜(第六期)
单位:元
序号      单位捐款 个人捐款 合计金额
市直机关单位(第五批)
1 市委政法委(单位捐款10万元已在第二期光荣榜刊登) 21100 21100
2 团市委(个人捐款4280元已在第一期光荣榜刊登) 20000 20000
3 市科学技术局(个人捐款2万元已在第四期光荣榜刊登) 7800 7800
4 市机关事务管理局(个人捐款4800元已在第二期光荣榜刊登) 20000 20000
5 市医疗保障局(个人捐款11000元已在第四期光荣榜刊登) 20000 20000
6 市住房公积金管理中心 20000 8750 28750
7 市国家安全局 32000 15300 47300
8 市华新地区人民检察院 10000 6000 16000
9 湖南省衡阳航道事务中心 10000 5810 15810
10 市水利水电规划设计院 2000 2000
11 市粮食职工中等专业学校(单位捐款3000元已在第三期光荣榜刊登) 3000 3000
12 市农业技术服务中心(个人捐款8300元已在第二期光荣榜刊登) 10000 10000
  144000 67760 211760
公安系统(第二批)
1 市公安局(单位捐款5万元已在第二期光荣榜刊登) 213953 213953
  213953 213953
民政系统(第四批)
1 市社会福利院(单位捐款8万元已在第一期光荣榜刊登) 4400 4400
  4400 4400
教育系统(第五批)
1 衡阳市船山英文学校(单位捐款2000元已在第四期光荣榜刊登) 2000 2000
2 衡阳市成龙成章实验学校 10907.9 10907.9
3 衡阳市教育科学研究所 2000 2000
4 衡阳市博文高级中学有限公司 11719.2 11719.2
5 衡阳市第十四中学 2000 2000
6 衡阳理工学校 2782 2782
7 衡阳市第十七中学 2000 2000
8 衡阳市潇湘卫生中等专业学校 1721 1721
  6000 29130.1 35130.1
高校(第三批)
1 湖南工学院 50000 149402.41 199402.41
2 衡阳幼儿师范高等专科学校 62704.8 62704.8
3 湖南省南华大学教育基金会 588115.08 588115.08
4 湖南工商职业学院 20000 20000
5 湖南财经工业职业技术学院(个人捐款58100元已在第三期光荣榜刊登) 10000 10000
6 湖南高速铁路职业技术学院 33143 33143
  60000 853365.29 913365.29
司法系统(第三批)
1 市司法局 30000 16600 46600
2 湖南省衡州监狱 30000 51250 81250
3 湖南省雁北监狱(衡阳瑞奇织造有限责任公司) 9800 9800
4 湖南省湘南监狱 10000 10000
5 衡阳市强制隔离戒毒所 20000 33550 53550
6 湖南蒸阳律师事务所 800 800
7 湖南楚云律师事务所 700 700
8 湖南群利律师事务所 1000 1000
9 湖南居安律师事务所 15900 15900
10 湖南八方律师事务所 1200 1200
11 湖南惠湘律师事务所 1650 1650
12 湖南悦凌(衡阳)律师事务所 1400 1400
13 湖南云天(衡阳)律师事务所 1000 1000
14 湖南秦湘律师事务所 6000 6000
15 湖南南岳律师事务所 1200 1200
16 湖南天戈律师事务所(个人捐款2050元已在第三期光荣榜刊登) 8850 8850
17 湖南纲维(衡阳)律师事务所 1000 1000
18 湖南由法律师事务所 1633 1633
19 湖南恒诚律师事务所 1000 1300 2300
20 湖南德巍律师事务所 4700 4700
21 湖南业达律师事务所(个人捐款1800元已在第四期光荣榜刊登) 1000 2094 3094
22 湖南教正律师事务所 1800 1800
23 湖南天牌律师事务所(个人捐款308元已在第四期光荣榜刊登) 1150 1150
24 湖南湘华律师事务所(个人捐款2800元已在第三期光荣榜刊登) 400 400
25 湖南南舫律师事务所 5900 5900
26 湖南衡州律师事务所(个人捐款600元已在第三期光荣榜刊登) 2000 3800 5800
27 湖南心民律师事务所(个人捐款800元已在第三期光荣榜刊登) 500 500
28 湖南溥天律师事务所(个人捐款2010元已在第三期光荣榜刊登) 2400 1800 4200
29 湖南迪成律师事务所 1200 1200
30 湖南丹阳律师事务所 1300 1300
31 湖南湘德律师事务所 1600 1600
32 湖南雁京律师事务所(个人捐款1230元已在第三期光荣榜刊登)) 500 500
33 湖南华方律师事务所 2400 2400
34 湖南君杰律师事务所 2200 2200
  96400 186177 282577
城管系统(第五批)
1 市沿江风光带事务中心(单位捐款1万元已在第一期光荣榜刊登) 2700 2700
  2700 2700
市场监督管理系统(第三批)
1 市市场监督管理局 70000 23300 93300
2 市市场监督管理局园区分局 4900 4900
3 市计量测试中心 5000 5000
4 市药品不良反应监测中心 1700 1700
5 市市场监管综合行政执法支队 17800 17800
6 市市场监督管理局信息中心 600 600
  70000 53300 123300
交通系统(第一批)
1 市交通运输局 30000 10695 40695
2 市交通建设质量安全监督站 5000 2170 7170
3 市水运事务中心 2950 2950
4 市交通运输综合行政执法支队 10000 15541 25541
5 市公路建设养护中心石鼓分中心 5000 5000
6 市公路工程试验检测中心 5000 5000
7 市公路建设养护中心雁峰分中心 2000 2000
8 衡阳公路桥梁建设有限公司 13100 13100
9 市公路建设养护中心 20000 20000
10 市公路建设养护中心蒸湘分中心 5000 5000
  82000 44456 126456
国资系统(第五批)
1 中国联合网络通信有限公司衡阳市分公司 18174 18174
2 中国邮政集团有限公司衡阳市分公司 22570 22570
3 衡阳风顺车桥有限公司 6000 6890 12890
4 湖南水口山有色金属集团有限公司 61966 61966
5 国网湖南省电力有限公司衡阳供电分公司 61400 61400
6 衡阳市水务投资集团有限公司 61614 61614
7 中核二七二铀业有限责任公司(定向6.5万元)(另有捐款62401元捐款已在第四期光荣榜刊登) 65000 65000
8 国药控股衡阳有限公司 2000 2000
9 湖南华侨城文旅投资有限公司 11230 11230
10 燕京啤酒(衡阳)有限公司 35770 35770
11 衡阳市城市建设投资有限公司(定向40万元)(另有152100元捐款已在第三期光荣榜刊登) 1950000 1950000
12 中国石化销售股份有限公司湖南衡阳石油分公司 15000 15000
  2036000 281614 2317614
金融系统(第四批)
1 中英人寿衡阳中心支公司 320 320
2 阳光财产保险股份有限公司衡阳中心支公司 1420 1420
3 财信吉祥人寿保险股份有限公司衡阳中心支公司 2300 2300
4 中国建设银行衡阳市分行 50100 50100
5 大家财产保险有限责任公司衡阳中心支公司 1000 300 1300
6 泰康养老保险衡阳中支(个人捐款770元已在第三期光荣榜刊登)) 20 20
7 富德生命人寿保险股份有限公司衡阳中心支公司 800 800
8 中国人民人寿保险股份有限公司衡阳中心支公司 620 620
9 浦发银行衡阳分行 5100 5100
10 中国农业银行股份有限公司衡阳分行 66010 66010
11 太平洋寿险衡阳中支 1210 1210
12 交通银行衡阳分行 8000 8000
  1000 136200 137200
卫健系统(第四批)
1 市疾病预防控制中心 10000 8770 18770
2 市妇幼保健院 18040 18040
3 市干部疗养院 750 750
4 市第二人民医院 3000 6700 9700
5 市第四人民医院 2000 3335 5335
6 市第一人民医院(单位捐款1万元已在第四期光荣榜刊登) 49248 49248
  15000 86843 101843
民主党派(第三批)
1 中国民主建国会衡阳市委员会 1000 1300 2300
2 中国民主同盟衡阳市委员会(单位捐款1200元已在第三期光荣榜刊登)) 1000 1000
3 九三学社衡阳市委员会 1000 800 1800
4 中国民主促进会衡阳市委员会(个人捐款800元已在第四期光荣榜刊登) 1000 1000
  3000 3100 6100
常务理事单位(第四批)
1 衡阳爱尔眼科医院 5000 5000
2 衡阳合创房地产开发公司(珠江合创) 8000 8000
3 衡阳和合置业有限公司(珠江合创) 5000 5000
4 衡阳县合创房地产开发有限公司(珠江合创) 4000 4000
5 衡阳菱电房地产开发公司(珠江合创) 3000 3000
6 湖南衡洲建设有限公司(定向5万元)(另有534700元捐款已在第二期光荣榜刊登) 50000 50000
7 湖南禹班建设集团有限公司 12860 12860
  75000 12860 87860
社会组织(第四批)
1 市保安协会 8785 8785
衡阳市四方泰保安服务有限公司 1000
湖南战友保安服务有限公司 1000
祁东县智勇保安服务有限公司 500
湖南腾达保安服务有限公司 500
衡南县金盾保安服务有限公司 500
衡阳市特卫保安有限公司 200
衡阳市金盾保安科技有限公司 209
湖南中保荣安保安服务有限公司 300
衡阳市佳鸿物业管理有限公司 600
湖南华跃保安服务有限公司 200
衡阳金武卫士保安服务有限公司 200
湖南雄鹰保安服务有限公司 200
湖南红垚智慧保安服务有限公司 776
常宁市金盾保安服务有限公司 1000
衡阳金盾保安服务有限公司 600
耒阳市金盾保安服务有限责任公司 500
湖南湘顺保安服务有限公司常宁分公司 500
2 衡阳市居安民商事争议调处中心 29670 29670
3 湖南浩宁建设工程有限公司 55000 55000
4 衡阳市石鼓区新辉名酒商行 40000 40000
  95000 38455 133455
企业(第三批)
1 湖南省烟草公司衡阳市公司(定向18万元)(另有946902元已分别在第一期、第三期光荣榜刊登) 180000 180000
2 衡阳市天然气有限责任公司 5475 5475
  180000 5475 185475
祁商会(第二批)
1 衡南山田生态农业科技发展有限公司 2000 2000
2 祁商会张杰 10000 10000
  2000 10000 12000
个人(第四批)
1 王一常 3000 3000
  3000 3000
  4898188.39