网站首页 您好,欢迎来到衡阳市慈善总会官方网站!          求助热线:0734-8860089 捐助热线:0734-8860089(传真)     加入收藏 |帮助中心
慈善资讯
16392021-01-08 09:03:30.514缩小放大

    为弘扬中华民族扶危济困的传统美德,更好地发挥慈善在社会救助中的补充作用,市委、市政府决定在全市开展2020年“慈善一日捐”活动。自活动开展以来,市直机关各单位、爱心企业、社会组织及社会各界人士踊跃参与。截至12月31日止,市慈善总会共接收捐赠款1338.731198万元,(其中:定向捐赠226.35万元,含第四期光荣榜刊登的市场监督管理局5万元单位定向捐款)。其中1161.646883万元已在前六期光荣榜公示,现将第七期参与捐赠的单位和募集的资金177.084315万元予以公示,后期接收的捐赠资金不再以光荣榜形式刊登,将在衡阳慈善网上公示并接受社会各界监督。

                                                                                                                   衡阳市慈善工作协调小组

                                        2020/12/31


2020年“慈善一日捐”光荣榜(第七期
单位:元
序号      单位捐款 个人捐款 合计金额
市直机关单位
1 市委网络安全和信息化委员会办公室(单位捐款20000元已在第四期光荣榜刊登) 2900 2900
2 市人民防空办公室 20000 9280 29280
市人防平站结合项目管理中心 2000 2000
市人民防空稽查队 2000 2000
市人防(民防)指挥信息保障中心 4000 4000
3 市广播电视台 30000 24141 54141
4 市工商业联合会 7550 7550
    58000 43871 101871
教育系统(第六批)
1 市实验中学 2000 2000
2 市实验幼儿园 3000 3000
3 市第九中学(个人捐款2455.9元已在第二期光荣榜刊登) 9450 9450
4 市第八中学(单位捐款12000元已在第一期光荣榜刊登) 3000 3000
5 市第五中学(个人捐款19281.7元已在第一期光荣榜刊登) 5000 5000
6 市铁路运输职业学校(个人捐款14584.39元已在第一期光荣榜刊登) 3600 3600
7 市第六中学(个人捐款9350元已在第二期光荣榜刊登) 5000 5000
8 市第十七中学(个人捐款3200元已在第二期光荣榜刊登) 2600 2600
9 市第二十三中学 3186 3186
10 市外国语学校(个人捐款2000元已在第二期光荣榜刊登) 500 500
    31150 6186 37336
大中专院校(第四批)
1 湖南交通工程学院 16192.28 16192.28
    16192.28 16192.28
民政系统(第二批)
1 市第二福利院(单位捐款20000元已在第一期光荣榜刊登) 3600 3600
    3600 3600
公安系统(第二批)
1 市公安局(单位捐款50000元、个人捐款248395元已在第三期光荣榜刊登) 2700 2700
    2700 2700
老干局系统(第三批)
1 市委老干部局(单位捐款10000元已在第五期光荣榜刊登) 3800 3800
    3800 3800
城管系统(第三批)
1 市环境卫生事务中心(单位捐款20000元已在第一期光荣榜刊登) 13400 13400
    13400 13400
国资系统(第五批)
1 湖南省湘衡盐化有限责任公司 10000 20575 30575
2 中国电信股份有限公司衡阳分公司 38547 38547
3 中钢集团衡阳重机有限公司 12000 12000
4 五矿铜业(湖南)有限公司 15115 15115
5 衡阳市公共交通集团有限公司 20000 66497 86497
6 中国铁塔股份有限公司衡阳市分公司 5850 5850
7 中国邮政集团有限公司衡阳市分公司 21179 21179
8 启迪古汉集团股份有限公司 20713 20713
9 湖南天雁机械有限责任公司 10000 10000
10 衡阳金果投资有限责任公司 11505 11505
11 衡阳粮食集团有限责任公司 6876.8 6876.8
12 国药控股衡阳有限公司 3805 3805
13 衡阳南岳机场有限责任公司 22615 22615
14 中国石化销售股份有限公司湖南衡阳石油分公司 15000 15000
    67000 233277.8 300277.8
金融系统(第三批)
1 工商银行衡阳分行 29080 29080
2 衡阳农村商业银行股份有限公司 56832 56832
3 中国人民财产保险股份有限公司衡阳市分公司 14500 14500
4 中华联合财产保险股份有限公司衡阳中心支公司(个人捐款9670元已在第四期光荣榜刊登) 20000 20000
5 吉祥人寿保险股份有限公司衡阳中心支公司 1000 1000
6 中国平安财产保险股份有限公司湖南分公司 10000 10000
7 长安责任保险股份有限公司衡阳中心支公司 1000 1000
8 农银人寿保险股份有限公司衡阳中心支公司 4755 4755
9 平安产险衡阳中支 3950 3950
10 富德生命人寿保险股份有限公司衡阳支公司 1000 1000
11 平安养老保险衡阳中心支公司 1000 1000
12 泰康养老保险衡阳中心支公司 920 920
13 中银保险衡阳中支 450 450
14 华林证券 300 300
   33920 110867 144787
高新区(第三批)
1 衡阳高新投资(集团)有限公司 80000 80000
   80000 80000
驻衡部队(第三批)
1 中国人民解放军32552部队 27313 27313
   27313 27313
卫健系统(第二批)
1 市卫健委 30000 22600 52600
2 市卫生计生综合监督执法局 10000 2330 12330
3 市疾病预防控制中心 10000 10080 20080
4 市中心血站 5000 3762.07 8762.07
5 市妇幼保健院 10000 18490 28490
6 市第一人民医院 10000 49655 59655
7 市第二人民医院 5000 10411 15411
8 市第四人民医院 5000 3355 8355
9 市第三人民医院 17828 17828
10 市第五人民医院 2000 7290 9290
11 市中医医院(个人捐款3万元已在第二期光荣榜刊登) 20000 3960 23960
12 市干部疗养院 1000 1000
    107000 150761.07 257761.07
市直驻衡省属医疗卫生单位
1 南华大学附属第一医院 50000 50000
    50000 50000
文旅广体系统
1 市文化旅游广电体育局 30000 12200 42200
2 市全民健身服务中心 10000 1800 11800
3 市文化馆 2080 2080
4 衡阳祁剧艺术有限责任公司 3190 3190
5 衡阳衡州花鼓戏艺术有限责任公司 2000 2370 4370
6 市艺术研究所 2000 950 2950
7 市游泳跳水中心 3300 3300
8 市文化市场综合行政执法支队 3150 3150
9 市少儿图书馆 1000 550 1550
10 市体育科研辅导站 1000 1000
11 市体育运动学校 8900 8900
12 市歌舞剧团有限责任公司 2270 2270
13 衡阳湘剧艺术有限责任公司 3000 1415 4415
14 市博物馆 5000 1860 6860
15 市图书馆 2600 2800 5400
16 湘南学联纪念馆 2000 940 2940
17 衡阳南岳夏日旅行社有限公司 600 600
18 湖南友程国际旅行社有限公司 500 500
19 衡阳市明智旅行社有限责任公司 500 500
20 湖南海外红培国际旅行社有限公司 500 500
21 衡阳市南岳中国旅行社有限责任公司 500 500
22 衡阳市神州之行旅行社有限公司 500 500
23 衡阳市南岳新旅程旅行社有限公司 500 500
24 衡阳国旅国际旅行社有限公司 500 500
25 衡阳市亲和力旅游国际旅行社有限公司 500 500
26 衡阳市雁峰影视文化传播有限公司 1600 1600
27 市旅游饭店业协会 8580 8580
神龙盈佳大酒店 1000 1000
28 市网吧协会 2000 2000
29 衡阳湘国投商业管理有限公司雁城宾馆分公司 500 500
    60600 64055 124655
常务理事单位
1 衡阳爱尔眼科医院(“慈善光明行”项目资金50万元) 500000 500000
2 衡阳市大三湘公益基金会 50000 50000
3 衡阳市达德置业发展有限公司 10000 5970 15970
   560000 5970 565970
企业 
1 衡阳品稻生态农产品配送有限公司 1000 1000
2 湖南皖湘科技有限公司 12400 7780 20180
3 衡阳市领航者教育培训学校有限公司(定向) 20000 20000
   33400 7780 41180
   1081070 689773.15 1770843.15