网站首页 您好,欢迎来到衡阳市慈善总会官方网站!          求助热线:0734-8860089 捐助热线:0734-8860089(传真)     加入收藏 |帮助中心
慈善资讯
15992020-11-16 11:15:25.433缩小放大
        为弘扬中华民族扶危济困的传统美德,更好地发挥慈善在社会救助中的补充作用,市委、市政府决定在全市开展2020年“慈善一日捐”活动。自活动开展以来,市直机关各单位、爱心企业、社会组织及社会各界人士踊跃参与。截至11月11日止,市慈善总会共接收捐赠款 775.539769万元,(其中:定向捐赠100万元)。其中639.173769万元已在前二期光荣榜公示,现将第三期参与捐赠的单位和募集的资金 136.366万元予以公示,后期接收的捐赠资金、物资将以同样形式公布,接受社会各界监督。
                                         衡阳市慈善工作协调小组
                                                         
2020年“慈善一日捐”光荣榜(第三期)
单位:元
序号      单位捐款 个人捐款 合计金额
市直机关单位
1 市机关事务管理局 20000 4200 24200
2 市贸促会 10000 5100 15100
3 市文联 10000 4000 14000
4 市医疗保障局 10000 5700 15700
5 市信访局 20000 5400 25400
6 市归国华侨联合会 5000 900 5900
    75000 25300 100300
教育系统(第三批)
1 湖南省耒阳师范附属小学 2800 1400 4200
2 市第十四中学 2000 2000
    4800 1400 6200
公安系统
1 市公安局 50000 248395 298395
2 市交警支队 60000 60000
4 市公安局高新公安分局 10000 10000
5 市公安局珠晖分局 20000 20000
6 市公安局雁峰分局 20000 20000
7 市公安局蒸湘分局 20000 20000
8 市公安局石鼓分局 20000 20000
    200000 248395 448395
应急管理局系统
1 市应急管理局 20000 25550 45550
2 市安全生产执法支队 10000 10000
3 市地震局 10000 10000
4 市安全生产教育培训中心 10000 10000
5 市矿山救护队 10000 10000
    60000 25550 85550
生态环境局系统(第二批)
1 市生态环境局雁峰分局 3000 3000
2 市生态环境监测中心(个人捐款6700元已在第二期光荣榜刊登) 10000 10000
3 市生态环境局珠晖分局 3100 3100
4 市生态环境局蒸湘分局 2150 2150
    10000 8250 18250
交通运输系统(第二批)
1 市公路建设养护中心珠晖分中心(单位捐款5000元已在第二期光荣榜刊登) 2600 2600
2 市公路建设养护中心(单位捐款2万元已在第二期光荣榜刊登) 7200 7200
3 市公路建设养护中心石鼓分中心(单位捐款1万元已在第二期光荣榜刊登) 2100 2100
4 市公路建设养护中心雁峰分中心(单位捐款1万元已在第二期光荣榜刊登) 2100 2100
5 市公路建设养护中心蒸湘分中心(单位捐款5000元已在第二期光荣榜刊登) 3750 3750
6 市公路工程试验检测中心 550 550
7 市交通建设质量安全监督站 5000 300 5300
    5000 18600 23600
团市委
1 团市委 20000 2800 22800
2 市青少年宫 20000 7082 27082
    40000 9882 49882
国资系统(第二批)
1 市湘江水利投资开发有限公司 40300 9700 50000
2 中储发展股份有限公司衡阳分公司 5600 5600
    45900 9700 55600
人社系统
1 市人力资源和社会保障局 30000 10050 40050
2 市工伤中心 1500 1500
3 市社会保险服中心 10000 3800 13800
4 市就业服务中心 5000 1600 6600
5 市劳动保障监察支队 10000 1200 11200
    55000 18150 73150
金融系统
1 中国人寿保险股份有限公司衡阳分公司 100000 14430 114430
2 兴业银行股份有限公司衡阳分行 60000 60000
3 湘财证券衡阳营业部 610 610
4 民生银行衡阳分行 3750 3750
5 太平洋财产保险有限公司衡阳中心支公司 13508 13508
6 衡阳市融资担保集团有限公司 10000 10000
7 农业银行衡阳分行 38000 38000
8 中国银行衡阳分行 37585 37585
9 建设银行衡阳分行 50100 50100
10 交通银行衡阳分行 7400 7400
11 广发银行衡阳分行 9100 9100
12 中信银行衡阳分行 9200 9200
13 光大银行衡阳分行 5900 5900
14 浦发银行衡阳分行 7700 7700
15 衡阳人民人寿保险有限公司 1100 1100
16 太平洋寿险 800 630 1430
17 紫金保险衡阳中支 1200 1200
18 国泰君安证券衡阳雁城路营业厅 2520 2520
小    173100 200433 373533
企业 
1 王一实业集团衡阳香江百货有限公司 20000 20000
2 彭海军鱼粉 1000 1000
3 湖南近山院农业科技有限公司 4000 4000
   25000 25000
1 湖南省衡州监狱 10000 54450 64450
2 市强制隔离戒毒所 10000 29750 39750
   20000 84200 104200
    713800 649860 1363660